2022年4月18日郑州市场12cr1movg高压锅炉管价格行情
发布时间:2022-04-18浏览次数:3
2022年4月18日郑州市场12cr1movg高压锅炉管价格行情
12cr1movg高压锅炉管 | 12cr1movg(GB/T5310-2018) | Φ76*4 | 衡阳 | 热轧 | 9500 | 现货 | ||
12cr1movg高压锅炉管 | 12cr1movg(GB/T5310-2018) | Φ76*4 | 衡阳 | 热轧 | 9500 | 现货 | ||
12cr1movg高压锅炉管 | 12cr1movg(GB/T5310-2018) | Φ76*4 | 衡阳 | 热轧 | 9500 | 现货 | ||
12cr1movg高压锅炉管 | 12cr1movg(GB/T5310-2018) | Φ89*4 | 衡阳 | 连轧 | 9500 | 现货 | ||
12cr1movg高压锅炉管 | 12cr1movg(GB/T5310-2018) | Φ89*4 | 衡阳 | 热轧 | 9500 | 现货 | ||
12cr1movg高压锅炉管 | 12cr1movg(GB/T5310-2018) | Φ89*4.5 | 衡阳 | 热轧 | 9500 | 现货 | ||
12cr1movg高压锅炉管 | 12cr1movg(GB/T5310-2018) | Φ89*4.5 | 衡阳 | 热轧 | 9500 | 现货 | ||
12cr1movg高压锅炉管 | 12cr1movg(GB/T5310-2018) | Φ89*5 | 衡阳 | 热轧 | 9500 | 现货 | ||
12cr1movg高压锅炉管 | 12cr1movg(GB/T5310-2018) | Φ108*4.5 | 衡阳 | 热轧 | 9500 | 现货 | ||
12cr1movg高压锅炉管 | 12cr1movg(GB/T5310-2018) | Φ108*4.5 | 衡阳 | 热轧 | 9500 | 现货 | ||
12cr1movg高压锅炉管 | 12cr1movg(GB/T5310-2018) | Φ108*4.5 | 衡阳 | 热轧 | 9500 | 现货 | ||
12cr1movg高压锅炉管 | 12cr1movg(GB/T5310-2018) | Φ108*4.5 | 衡阳 | 连轧 | 9500 | 现货 | ||
12cr1movg高压锅炉管 | 12cr1movg(GB/T5310-2018) | Φ108*4.5 | 衡阳 | 热轧 | 9500 | 现货 | ||
12cr1movg高压锅炉管 | 12cr1movg(GB/T5310-2018) | Φ108*6 | 衡阳 | 热轧 | 9500 | 现货 | ||
12cr1movg高压锅炉管 | 12cr1movg(GB/T5310-2018) | Φ108*6 | 衡阳 | 热轧 | 9500 | 现货 | ||
12cr1movg高压锅炉管 | 12cr1movg(GB/T5310-2018) | Φ108*6 | 衡阳 | 热轧 | 9500 | 现货 | ||
12cr1movg高压锅炉管 | 12cr1movg(GB/T5310-2018) | Φ133*4.5 | 衡阳 | 热轧 | 9500 | 现 |
上一篇:暂无数据
管理员
该内容暂无评论