2022年4月11日北京市场锅炉管价格行情
发布时间:2022-04-11浏览次数:2
2022年4月11日北京市场锅炉管价格行情
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ25*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6800 | 货少 | 现货 | |
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ25*3 | 山东九阳 | 热轧 | 6800 | 现货 | ||
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ27*3 | 山东九阳 | 热轧 | 6800 | 现货 | ||
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ32*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6800 | 货少 | 现货 | |
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ32*3 | 山东九阳 | 热轧 | 6800 | 现货 | ||
20#(GB/T5310-2018) | Φ38*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6800 | 货少 | 现货 | ||
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ42*3.5 | 山东九阳 | 热轧 | 6800 | 现货 | ||
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ42*4 | 凤钢 | 热轧 | 6800 | 货少 | 现货 | |
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ42*4 | 山东九阳 | 热轧 | 6800 | 现货 | ||
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ48*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6800 | 货少 | 现货 | |
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ50*5 | 山东九阳 | 热轧 | 6800 | 现货 | ||
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ57*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6800 | 货少 | 现货 | |
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6800 | 现货 | ||
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ60*5 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6800 | 货少 | 现货 | |
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ76*4 | 凤钢 | 热轧 | 6800 | 货少 | 现货 | |
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ60*5 | 磐金钢管 | 热轧 | 6800 | 现货 | ||
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ89*4 | 磐金钢管 | 热轧 | 6800 | 现货 | ||
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ89*4 | 凤钢 | 热轧 | 6800 | 货少 | 现货 | |
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ89*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 6800 | 现货 | ||
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ108*4.5 | 磐金钢管 | 热轧 | 6800 | 现货 | ||
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ108*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 6800 | 代理 | ||
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ108*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 6800 | 货少 | 现货 | |
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ133*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 6800 | 现货 | ||
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ133*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 6800 | 货少 | 现货 | |
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ159*5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6800 | 现货 | ||
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ159*6 | 磐金钢管 | 热轧 | 6800 | 现货 | ||
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ159*6 | 凤钢 | 热轧 | 6800 | 货少 | 现货 | |
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ219*6 | 磐金钢管 | 热轧 | 6800 | 现货 | ||
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ219*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6800 | 现货 | ||
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ273*8 | 包钢 | 热轧 | 6800 | 现货 | ||
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ325*8 | 磐金钢管 | 热轧 | 6800 | 现货 | ||
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ325*9 | 包钢 | 热轧 | 6800 | 现货 | ||
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ377*10 | 包钢 | 热轧 | 6800 | 现货 | ||
锅炉管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ426*11 | 包钢 | 热轧 | 6800 |
下一篇:石化行业用锅炉管生产工序中
管理员
该内容暂无评论